更新時(shí)間:2024-03-29
乳化測(cè)定儀本儀器以評(píng)定添加劑的防銹能力也適用于其它油品,如液壓油、循環(huán)油以及比水重的液體。
| 品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) | 
|---|---|---|---|
| 加工定制 | 否 | 
乳化測(cè)定儀
乳化測(cè)定儀
GB7305 7605
技術(shù)指標(biāo):
| 顯示方式: | 高亮數(shù)碼管顯示 | 
| 控溫范圍: | 室溫—100℃ | 
| 控溫: | ±0.5℃ | 
| 定時(shí)范圍: | 0~99分鐘任意設(shè)置 | 
| 攪拌轉(zhuǎn)速: | 1500r±15r/min (試樣攪拌) | 
| 測(cè)溫傳感器: | 鉑電阻 | 
| 實(shí)驗(yàn)孔數(shù): | 3個(gè) | 
| 電源電壓: | AC220V±20% 50HZ±10% | 
| 功率: | 1000W | 
| 適用環(huán)境溫度: | 5℃~40℃ | 
| 適用環(huán)境濕度: | ≤85% RH | 
| 外形尺寸: | 540×380×600(mm) | 
技術(shù)指標(biāo):
| 顯示方式: | 中文液晶觸摸屏顯示 | 
| 控溫范圍: | 室溫—100℃ | 
| 控溫: | ±0.1℃ | 
| 攪拌轉(zhuǎn)速: | 1500r±15r/min (試樣攪拌) | 
| 測(cè)溫傳感器: | 鉑電阻 | 
| 實(shí)驗(yàn)孔數(shù): | 四 個(gè) | 
| 電源電壓: | AC220V±20% 50HZ±10% | 
| 功率: | 1000W | 
GB7305 7605
技術(shù)指標(biāo):
| 顯示方式: | 高亮數(shù)碼管顯示 | 
| 控溫范圍: | 室溫—100℃ | 
| 控溫: | ±0.5℃ | 
| 定時(shí)范圍: | 0~99分鐘任意設(shè)置 | 
| 攪拌轉(zhuǎn)速: | 1500r±15r/min (試樣攪拌) | 
| 測(cè)溫傳感器: | 鉑電阻 | 
| 實(shí)驗(yàn)孔數(shù): | 3個(gè) | 
| 電源電壓: | AC220V±20% 50HZ±10% | 
| 功率: | 1000W | 
| 適用環(huán)境溫度: | 5℃~40℃ | 
| 適用環(huán)境濕度: | ≤85% RH | 
| 外形尺寸: | 540×380×600(mm) | 
技術(shù)指標(biāo):
| 顯示方式: | 中文液晶觸摸屏顯示 | 
| 控溫范圍: | 室溫—100℃ | 
| 控溫: | ±0.1℃ | 
| 攪拌轉(zhuǎn)速: | 1500r±15r/min (試樣攪拌) | 
| 測(cè)溫傳感器: | 鉑電阻 | 
| 實(shí)驗(yàn)孔數(shù): | 四 個(gè) | 
| 電源電壓: | AC220V±20% 50HZ±10% | 
| 功率: | 1000W | 
上海誠(chéng)衛(wèi)儀器科技有限公司
地址:洞厙路603號(hào)
© 2025 版權(quán)所有:上海誠(chéng)衛(wèi)儀器科技有限公司 備案號(hào):滬ICP備19047090號(hào)-12 總訪問量:201872 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:儀表網(wǎng) 管理登陸